Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.  

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 92 96.84%43 45.26% 49 51.58%
JUMLAH 92 96.84%43 45.26% 49 51.58%
BELUM MENGISI 3 3.16%3 3.16% 0 0.00%
TOTAL 95 100%46 48.42% 49 51.58%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Sinergi Program

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa

Alamat Jl. Raya Senggigi Km 10 Kerandangan
Desa Senggig1
Kecamatan Batulay4r
Kabupaten Lombok Bar4t
Kodepos 83355
Telepon
Email

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung